西門子 6ES7954-8LC01-0AA0 內(nèi)存卡
- 產(chǎn)品商品編號(市售編號)6ES7954-8LC02-0AA0產(chǎn)品說明SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 4 MBYTE產(chǎn)品家族訂貨數(shù)據(jù)總覽產(chǎn)品生命周期 (PLM)PM300:有效產(chǎn)品價格數(shù)據(jù)價格組 / 總部價格組SK / 212列表價格顯示價格客戶價格顯示價格金屬系數(shù)無交付信息出口管制規(guī)定AL :
- 咨詢熱線:020-82570815
-
產(chǎn)品亮點
-
配置參數(shù)
-
安裝使用
產(chǎn)品 | |
商品編號(市售編號) | 6ES7954-8LC02-0AA0 |
產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 4 MBYTE |
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 |
價格數(shù)據(jù) | |
價格組 / 總部價格組 | SK / 212 |
列表價格 | 顯示價格 |
客戶價格 | 顯示價格 |
金屬系數(shù) | 無 |
交付信息 | |
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N |
工廠生產(chǎn)時間 | 6 天 |
凈重 (Kg) | 0.03 Kg |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包裝尺寸 | 93.00 x 106.00 x 8.00 |
包裝尺寸單位的測量 | CM |
數(shù)量單位 | 1 件 |
包裝數(shù)量 | 1 |
其他產(chǎn)品信息 | |
EAN | 4047623402350 |
UPC | 未提供 |
商品代碼 | 85235110 |
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 |
產(chǎn)品組 | 4507 |
原產(chǎn)國 | 德國 |
西門子存儲卡的服務(wù)生命周期取決于存儲容量和寫操作次數(shù)的實際使用情況。
描述
"技術(shù)數(shù)據(jù)" 和下表給出的 SIMATIC S7 存儲卡(SMC)的規(guī)范:
訂貨號 | 產(chǎn)品 | 刪除/寫操作的最小次數(shù) | 最小數(shù)據(jù)保持時間 (最后一次編程后) |
---|---|---|---|
6ES7954-8LB01-0AA0 | SIMATIC Memory Card2 MB | 500,000 | 10 年 |
6ES7954-8LC01-0AA0 | SIMATIC Memory Card, 4 MB | 500,000 | 10 年 |
6ES7954-8LC02-0AA0 | SIMATIC Memory Card, 4 MB | 500,000 | 10 年1) |
6ES7954-8LE01-0AA0 | SIMATIC Memory Card, 12 MB | 500,000 | 10 年 |
6ES7954-8LE02-0AA0 | SIMATIC Memory Card, 12 MB | 500,000 | 10 年1) |
6ES7954-8LF01-0AA0 | SIMATIC Memory Card, 24 MB | 500,000 | 10 年 |
6ES7954-8LF02-0AA0 | SIMATIC Memory Card, 24 MB | 500,000 | 10 年1) |
6ES7954-8LL02-0AA0 | SIMATIC Memory Card, 256 MB | 200,000 | 10 年2) |
6ES7954-8LP01-0AA0 | SIMATIC Memory Card, 2 GB | 100,000 | 10 年 |
6ES7954-8LP02-0AA0 | SIMATIC Memory Card, 2 GB | 60,000 | 10 年2) |
6ES7954-8LT02-0AA0 | SIMATIC Memory Card, 32 GB | 50,000 | 10 年4) |
1)如果刪除/寫操作次數(shù) <50,000 則為10 年(如果刪除/寫操作次數(shù) > 450,000 則為1 年)
2)如果刪除/寫操作次數(shù) < 20,000 則為10 年( 如果刪除/寫操作次數(shù) > 180,000 則為1 年)
3)如果刪除/寫操作次數(shù) < 6,000 則為10 年( 如果刪除/寫操作次數(shù) > 54,000 則為1 年)
4)如果刪除/寫操作次數(shù) < 5,000 則為10 年( 如果刪除/寫操作次數(shù) > 45,000 則為1 年)
刪除和寫操作重復(fù)次數(shù)的 10% 規(guī)則適用于所有的 SMC 卡。例如,對于32GB 的 SMC 卡,如果刪除/寫操作小于 5,000次,那么該存儲卡的服務(wù)生命周期是 10 年。但是如果刪除/寫操作超過 45,000次,那么該存儲卡的服務(wù)生命周期最小是僅僅 1 年。
在 STEP 7 (TIA Portal) V12 和更高版本軟件中,當超過存儲卡的最小服務(wù)生命周期的 80% 時,S7-1500 CPU 的診斷緩沖區(qū)會顯示一條信息。另外,當達到存儲卡的最小服務(wù)生命周期的 100% 時,MAINT 指示燈也會亮。
下面的 SMC 卡不支持診斷緩沖區(qū)消息顯示和 MAINT 指示燈亮:
SMC 2 GB (訂貨號 6ES7954-8LP02-0AA0)
SMC 32 GB (訂貨號 6ES7954-8LT02-0AA0)
以下說明了 32 GB 的西門子存儲卡的可寫容量。
32 GB 的西門子存儲卡指定了 50,000 次刪除/寫操作。
每個字節(jié)允許訪問 50,000 次 (刪除或?qū)?。
該卡的存儲容量大約是 32,000,000,000 個字節(jié)。
內(nèi)部信息的元數(shù)據(jù)影響可寫容量空間的因素為10。
計算 SMC 卡的寫數(shù)量,如下:
存儲卡大小 | ||||
可寫容量 | = | ------------------------------------- | * | 刪除/寫操作的最小次數(shù) |
內(nèi)部元數(shù)據(jù)總計 | ||||
舉例 32 GB SD 卡: | ||||
32,000,000,000 字節(jié) | ||||
可寫容量 | = | --------------------------------- | * | 50,000 |
10 | ||||
可寫容量 | = | 160 TB |
下面計算 32 GB SMC存儲卡的服務(wù)生命周期:
實例 1
如果每秒將 160 個字節(jié)的數(shù)據(jù)塊寫入到該卡中,那么該卡的服務(wù)生命周期是:160 TB / 160 bytes/s = 1,000,000,000,000 秒 (理論上 31,709.8 年)。
實例 2
如果每秒將 160 KB 的數(shù)據(jù)記錄 (csv) 寫入到該卡中,那么該卡的服務(wù)生命周期是:160 TB / 160 KB/s = 1,000,000,000 秒 (理論上 31.7 年)。
注意
在 MS Windows 下進行寫和刪除操作,以及項目下載,這類操作可以忽略,因為這類操作并不會像上述操作經(jīng)常發(fā)生。